2021-07-14
أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق 14 تموز 2021م، وبرفقة ما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية على اقتحام منطقة رأس التين (القبون) الواقعة الى الشرق من قرية كفر مالك، وشرعوا باستخدام جرافتين مدنيتين على هدم خيام سكنية وأخرى زراعية، ومصادرتها بواسطة شاحنات إسرائيلية خاصة، ونقلها الى معسكر تابع لجيش الاحتلال.
كما قام الاحتلال بمصادرة خزانات للمياه هناك وتوابع للمعيشة، علماً بأن الاحتلال لم يعطي الفرصة للمتضررين من أجل إخراج ما يمتلكونه من أدوات منزلية ومقتنيات، حيث طالت الاضرار (30) خيمة سكنية وزراعية للأغنام، بالإضافة إلى (13) حظيرة للأغنام وخزانات مائية وخلايا شمسية والتي يبلغ عددها (30) خلية، حيث تم تحرير أوراق رسمية بالمصادرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وقد طال الاستهداف 13 عائلة بدوية مع عائلتي الكعابنة والنجادة، يبلغ عدد افرادها (84 فرداً) منهم (45) اناث وأيضاً منهم (51 طفلاً) علماً بأن تلك العائلات هي متنقلة، ففي فصل الصيف تقطن في منطقة (القبون) شمال رأس التين، وفي فصل الشتاء تقطن في منطقة السفوح الجبلية من رأس التين، حيث تعتمد تلك العائلات على الزراعة وتربية الأغنام في مصدر دخلها الأساسي والوحيد.
يذكر ان قسم كبير من تلك العائلات التي تم استهدافها حديثاً تم اخطارها بوقف البناء من قبل "مفتش البناء" التابع لما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية في شهر آب من العام 2020م.
مشاهد من الأضرار التي سببها الاحتلال في منشآت المواطنين
أحد محاضر مصادرة خيام المواطنين ومقتنياتهم
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاطفال | عدد الاناث | عدد رؤوس الاغنام | المصادرات (م2) | |||
مساكن | خيام أغنام وتوابع | أخرى | ||||||
عطا الله إبراهيم أبو رشيد الكعابنة | 7 | 5 | 4 | 90 | خيمة سكن أقواس وشوادر 40م2 | خيمة أغنام من اقواس وشوادر 60م2 حظيرة أغنام90م2 | صهريج مياه من الحديد مجرور (3.5م3) عربة معدنية مجرورة سعة 4 طن 4 طن شعير تركتور فورد الواح شمية عدد2 مطبخ من الشوادر 12م2 | |
احمد محمد هبشان الكعابنة | 4 | 0 | 1 | 89 | خيمة مضافة 45م2 خيمة سكن 60م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام210م2 | صهريج مياه من الحديد مجرور 7م3 صهريج مياه من الحديد مجرور 3.5م3 خلايا شمسية عدد2 عربة مجرورة معدنية سعة 4 طن | |
حامد أحمد محمد كعابنة | 4 | 2 | 3 | 70 | خيمة سكن 40م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام90م2 | خلايا شمسية عدد 2 | |
حمد أحمد محمد الكعابنة | 4 | 1 | 3 | 85 | خيمة سكن 40م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام90م2 | خلايا شمسية عدد2 | |
محمد أحمد محمد الكعابنة | 4 | 2 | 3 | 48 | خيمة سكن 60م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام90م2 | خلايا شمسية عدد 2 | |
سلامة حمد محمد الكعابنة | 8 | 6 | 4 | 110 | خيمة سكن 60م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام100م2 | خلايا شمسية عدد 4 | |
سليمان احمد محمد الكعابنة | 5 | 3 | 4 | 90 | خيمة سكن 60م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام100م2 | خلايا شمسية عدد2 | |
عمار احمد محمد الكعابنة | 3 | 1 | 1 | 60 | خيمة سكن 60م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام100م2 | خزان مياه بلاستك 2م3 خلايا شمسية عدد2 | |
عمر احمد محمد الكعابنة | 10 | 8 | 6 | 96 | خيمة سكن 48م2 خيمة سكن 36م2 | خيمة أغنام60م2 خيمة أغنام48م2 | خلايا شمسية عدد3 صهريج مياه مجرور 3.5م3 | |
سليمان إبراهيم هبشان أبو رشيد الكعابنة | 8 | 6 | 3 | 80 | خيمة سكن 140م2 | خيمة أغنام144م2 حظيرة أغنام140م2 | صهريج مياه مجرور 3.5م3 صهريج مياه مجرور 7م3 خلايا شمسية عدد3 | |
علي إبراهيم هبشان ابو رشيد الكعابنة | 10 | 8 | 6 | 114 | خيمة سكن 144م2 | خيمة أغنام120م2 حظيرة أغنام 120م2 | خلايا شمسية عدد 2 | |
سليمان سالم نجادة | 13 | 9 | 5 | 140 | خيمة سكن 60م2 خيمة سكن 84م2 | خيمة أغنام90م2 حظيرة أغنام160م2 | خلايا شمسية عدد4 صهريج مياه مجرور 3.5م3 | |
محمود سالم نصار نجادة | 4 | 0 | 2 | 60 | خيمة سكن 100م2 | خيمة أغنام60م2 حظيرة أغنام90م2 | خلايا شمسية عدد 2 | |
84 | 51 | 45 | 1132 | |||||
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي،
هذا ويعتبر تجمع بدو الكعابنة الواقع إلى الشرق من قرية كفر مالك، من التجمعات البدوية التي تعتمد على تربية الأغنام في تأمين دخلها، وهم يعيشون حياة بدائية بسيطة، ويوجد في التجمع 37 عائلة يقطنون المنطقة منذ ما يزيد عن 25عاماً من بينها 13 عائلة متنقلة في الصيف والشتاء وهي التي تم استهدافها مؤخراً.
ويقع تجمع الكعابنة في رأس التين على مسافة تزيد عن تسعة كيلومترات من قرية كفر مالك ضمن المناطق الشفاغورية، حيث أن الأراضي هي أراض طابو مسجلة بأسماء مزارعين من القرية، ولكن بالنسبة إلى سكان تجمع الكعابنة القاطنون هناك والبالغ عددهم (120 فرداً) لا يمتلكون أي أوراق رسمية في ملكية الأرض بصفتهم بدو رحل يقومون بتغير موقعهم ضمن نفس المنطقة خلال العام الواحد.